<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subjektive Wahrnehmung &#187; FOSSGIS</title>
	<atom:link href="http://blog.gegg.us/category/fossgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gegg.us</link>
	<description>Ein Blog über Freie Software, (Netz-)politik und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Mapserver backend for Tirex</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2012/02/a-mapserver-backend-for-tirex/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2012/02/a-mapserver-backend-for-tirex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[When rendering maps people coming from a traditional GIS background tend to use Mapserver rather than Mapnik. I don&#8217;t know the reason for this, but it is probably just because Mapserver is quite mature and has been around for a long time while Mapnik is still relatively new. I also did quite a few things [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When rendering maps people coming from a traditional GIS background tend to use <a href="http://mapserver.org/">Mapserver</a> rather than <a href="http://mapnik.org/">Mapnik</a>. I don&#8217;t know the reason for this, but it is probably just because Mapserver is quite mature and has been around for a long time while Mapnik is still relatively new.</p>
<p>I also did quite a few things using Mapserver in the past but mostly in the WMS and raster data area.</p>
<p>One thing Mapserver can do is rendering based on data values rather than just by predefined rules, which could be quite useful for river widths and the like. This was not possible in Mapnik at least not in Mapnik versions &lt; 2.0.</p>
<p>Mapserver is scriptable in a couple of languages (not just Python) and this is why it has been relatively easy coding a new backend for <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tirex">Tirex</a> although Perl is not quite my favourite scripting language. Of course this new backend is heavily based on the existing WMS backend.</p>
<p><img title="La Gomera" src="http://blog.gegg.us/wp-content/uploads/blog.gegg.us/lagomera.png" alt="" width="497" height="366" /></p>
<p>So why did I do this? Well, last week I just stumbled upon the <a href="http://geo.dianacht.de/topo/">nice Topomap</a> project which Max Berger is doing and unfortunately he map is limited to a very small area.</p>
<p>Hopefully I will be able to provide a map of this style for a couple of other areas real soon now. I&#8217;m especially interested in islands with good hiking options, the so called <em>Wanderinseln</em> in German.</p>
<p>I just commited the changes to the Openstreetmap SVN-repository in the hope that it might be useful for others as well.</p>
<p>BTW, Max is using <a href="http://tilecache.org/">TileCache</a> which I could probably use as well. Probably someone can enlighten me about the pros and cons of Tirex vs. TileCache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2012/02/a-mapserver-backend-for-tirex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der deutsche OSM Kartenstil,  Aufzucht und Pflege</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2011/07/der-deutsche-osm-kartenstil-aufzucht-und-pflege/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2011/07/der-deutsche-osm-kartenstil-aufzucht-und-pflege/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten gibt es auf der deutschen OSM Homepage einen eigenen Kartenstil, der im Rahmen einer Bachelorarbeit an der HFT Stuttgart aus dem internationalen Stil entstanden ist. Dieser Stil versucht sich an die hierzulande in Karten üblichen Gepflogenheiten zu halten und trotzdem nicht allzuweit von der internationalen Variante abzuweichen. Im Gegensatz zu einer Bachelorarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten gibt es auf der <a href="http://www.openstreetmap.de/karte.html">deutschen OSM Homepage</a> einen eigenen Kartenstil, der im Rahmen einer Bachelorarbeit an der HFT Stuttgart aus dem internationalen Stil entstanden ist. Dieser Stil versucht sich an die hierzulande in Karten üblichen Gepflogenheiten zu halten und trotzdem nicht allzuweit von der internationalen Variante abzuweichen.</p>
<style type="text/css">.entry .olMapViewport img {max-width: none; max-height: none;}.entry-content img, .widget img {max-width: none; max-height: none;}.olControlAttribution {bottom: 0 !important;}div.olControlMousePosition {bottom: 1em !important;}#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:450px; height:300px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var lmap = new OpenLayers.Layer.OSM("Mapnik DE","http://tile.openstreetmap.de/tiles/osmde/${z}/${x}/${y}.png",{numZoomLevels: 17, transitionEffect: 'resize', sphericalMercator: true});var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([lmap, layerOSM_Attr]);    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(8.4724,48.9961).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,14);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
<p>Im Gegensatz zu einer Bachelorarbeit und einem Studium ist ein Kartenstil für ein solch dynamisches Projekt wie Openstreetmap aber niemals fertig.</p>
<p>Aus diesem Grund haben wir jetzt eine <a href="http://lists.openstreetmap.de/mailman/listinfo/mapnik-de">Arbeitsliste</a> gegründet. Die Abonnenten dieser Liste möchten sich der   Weiterentwicklung und Pflege dieses Kartenstils annehmen.</p>
<p>Insbesondere warten schon diverse Änderungen am internationalen Stil auf ihre Portierung.</p>
<p>Über weitere Mitstreiter, die mit der Mapnik Toolchain und Subversion umgehen können würden wir uns freuen.</p>
<p>Es geht bei der Liste ausdrücklich nicht um Diskussionen was man darstellen sollte und was nicht. Dafür gibt es <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-de">talk-de</a> und das Forum.</p>
<p>Was die Technik betrifft ist der Server leider sehr langsam und stellt derzeit auch nur Europa zur Verfügung. Das ändert sich hoffentlich bald wenn wir unseren eigenen Server bekommen.</p>
<p>Wenn jemand den Betreiber eines Rechenzentrums kennt der dem Openstreetmap Projekt etwas gutes tun möchte möge sich umgehend bei mir melden. Wir bräuchten etwa 3HE Platz in einem Serverschrank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2011/07/der-deutsche-osm-kartenstil-aufzucht-und-pflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A WMS-server in about 100 lines of code&#8230;</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2010/11/a-wms-server-in-about-100-lines-of-code/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2010/11/a-wms-server-in-about-100-lines-of-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[or how to use geoimage.at and others in josm A few weeks ago a few austrian mappers contacted me because we are now allowed to us the WMS server at http://geoimage.at/ for mapping. Unfortunately the data is currently only available in an austrian koordinate system (EPSG:31287). With EPSG:4326 beeing unavailable this is in fact a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>or how to use geoimage.at and others in josm</b></p>
<p>A few weeks ago a few austrian mappers contacted me because we are now allowed to us the WMS server at <a href="http://geoimage.at/">http://geoimage.at/</a> for mapping.</p>
<p>Unfortunately the data is currently only available in an austrian koordinate system (EPSG:31287). With EPSG:4326 beeing unavailable this is in fact a violation of the WMS spec <img src='http://blog.gegg.us/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>This could however be easily fixed using UMN-Mapserver as WMS-proxy, but unfortunately we are not allowed to do this at <a href="/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/">wms.openstreetmap.de</a>because we are not permitted to set up a cascading WMS based on their rules.</p>
<p>Anyway, with my wms.openstreetmap.de setup already using the python wsgi-interface (apache mod_wsgi) I thought that a standalone UMN-Mapserver based WMS-server should be very easy to hack, given the fact, that all the difficult stuff is already available in python and mapscript. Well, my presumption proved to be true <img src='http://blog.gegg.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So here is my <a href="http://geggus.net/osm/simplewms.tar.gz">standalone WMS-server</a> written in roughly 100 lines of python code.</p>
<p>As far as geoimage.at is concerned, there are already other solutions at the <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/geoimage.at">OSM-Wiki page</a>, but this was fun to hack and might be useful for other purposes as well. An advantage of my solution is that it is possible to use the Austrian <a href="http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,1604469&#038;_dad=portal&#038;_schema=PORTAL">GIS-grid file</a> for reprojection to achieve the highest possible accuracy. For this purpose the proj4-definition for EPSG:31287 (defined in /usr/share/proj/epsg on Linux) must look like this:</p>
<p><code><31287> +proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=46 +lat_0=47.5 +lon_0=13.33333333333333 +x_0=400000 +y_0=400000 +ellps=bessel +units=m +nadgrids=/path/to/GIS_GRID_austria.gsb +no_defs</code></p>
<p>I would be interested in feedback on how to get this to work on Windows as well. Talking about Linux this has only been a matter of typing <code>apt-get install python-mapscript</code> and adjusting the proj4 definition file to use the GIS-grid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2010/11/a-wms-server-in-about-100-lines-of-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The state of free bicycle trip planning tools</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2010/09/the-state-of-free-bicycle-trip-planning-tools/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2010/09/the-state-of-free-bicycle-trip-planning-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[While the quality of openstreetmap has changed from unusable to what is now arguably the best map for bicycle trip planning in recent years (at least in germany) unfortunately free bicycle trip planning software has not. The following table is probably not complete so please post your suggestions if you know about other tools. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While the quality of openstreetmap has changed from unusable to what is now arguably the best map for bicycle trip planning in recent years (at least in germany) unfortunately free bicycle trip planning software has not.</p>
<p>The following table is probably not complete so please post your suggestions if you know about other tools.</p>
<p>I just tested FOSS and web based tools because commercial applications like TTQV tend to be running on windows only anyway.</p>
<p>So here is the current state of the tools I checked. What I would really like to see in the future is a gpsies.com like semi-automatic-routing feature but based on osm instead of google.</p>
<table border="1">
<tr>
<td colspan="9">
<h2>stand alone applications:</h2>
<tr>
<th>Software</p>
<th>OSM tiles</p>
<th>Google maps/aerial images</p>
<th>WMS</p>
<th>Garmin maps</p>
<th>rectified images</p>
<th>Automatic routing</p>
<th>Manual route planning</p>
<th>semi-automatic routing</p>
<tr>
<td><a href="http://viking.sf.net">Viking</a></p>
<td>yes
<td>not allowed
<td>via hack
<td>no
<td>no
<td>no
<td>yes
<td>no</p>
<tr>
<td><a href="http://www.qlandkarte.org">QLandkarteGT</a></p>
<td>yes
<td>no
<td>no
<td>no
<td>yes
<td>no
<td>yes
<td>no</p>
<tr>
<td colspan="9">
<h2>web based tools:</h2>
<tr>
<th>Software</p>
<th>OSM tiles</p>
<th>Google maps/aerial images</p>
<th>WMS</p>
<th>Garmin maps</p>
<th>rectified images</p>
<th>Automatic routing</p>
<th>Manual route planning</p>
<th>semi-automatic routing</p>
<tr>
<td><a href="http://www.marengo-ltd.com/map/">marengo-ltd.co.uk</a></p>
<td><a href="http://geggus.net/gmaps/routeplanner.html">my hacked version</a>
<td>yes
<td>no
<td>no
<td>no
<td>no
<td>yes
<td>no</p>
<tr>
<td><a href="http://pifpafpuf.de/cycleroute/">pifpafpuf.de</a></p>
<td>yes
<td>no
<td>no
<td>no
<td>no
<td>no
<td>yes
<td>no</p>
<tr>
<td><a href="http://gpsies.com">gpsies.com</a></p>
<td>yes
<td>yes
<td>no
<td>no
<td>no
<td>Google API
<td>yes
<td>Google API</p>
<tr>
<td><a href="http://openrouteservice.org">openrouteservice.org</a></p>
<td>yes
<td>no
<td>no
<td>no
<td>no
<td>OSM
<td>no
<td>no<br />
</table>
<p>My current workflow ist still using about 2 or 3 of these tools because fortunately all of them are able to read/write GPX file format.</p>
<p>Currently I just set up a hack which will translate tile requests into WMS to allow using them in viking. This is basically the same setup (with a slightly modified mapfile) already in use at <a href="http://blog.gegg.us/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/">wms.openstreetmap.de</a> and available from <a href="http://svn.openstreetmap.org/sites/wms.openstreetmap.de/">Openstreetmap SVN</a>.</p>
<p>An example tile URL for this kind of setup would be <a href="http://wms.gegg.us/tms/DOP_RGB/12/2143/1406.png">http://wms.gegg.us/tms/DOP_RGB/12/2143/1406.png</a>. Please note that this data has not been approved for Openstreetmap use so please do not use these tiles for mapping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2010/09/the-state-of-free-bicycle-trip-planning-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostGIS and hstore for OSM Data</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2010/07/postgis-and-hstore-for-osm-data/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2010/07/postgis-and-hstore-for-osm-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[hstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Unlike traditional GIS data, which usually uses just a couple of attributes per spacial object, openstreetmaps comes with a free tagging scheme. In traditional database design it is impossible to store this type of data in a single table thus adding the need for joins in any single SQL request. Starting from Version 9.0 PostgreSQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unlike traditional GIS data, which usually uses just a couple of attributes per spacial object, openstreetmaps comes with a free tagging scheme. In traditional database design it is impossible to store this type of data in a single table thus adding the need for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Join_%28SQL%29">joins</a> in any single SQL request.</p>
<p>Starting from Version 9.0 PostgreSQL will however include an extension called hstore which is available as a <a href="http://pgfoundry.org/projects/hstore-new/">backport for current Versions of PostgreSQL</a> (8.3 and 8.4) and even as a debian package.</p>
<p>Using this extension an additional key/value table is no longer needed.</p>
<p>Already back in March <a href="http://www.mail-archive.com/dev@openstreetmap.org/msg10853.html">I commited a patch</a> for osm2pgsl which would allow for storage of tag objects inside such a hstore column.</p>
<p>An hstore is basically what is known as hash (perl) or dictionary (python) in scripting languages. A datatype for storage of key value pairs &#8211; well suited for storage of OSM data tags.</p>
<p>Talking about python I took me quite some time to figure out how to convert a hstore result from an SQL query so here is how it works:</p>
<pre>q="select (each(tags)).key,(each(tags)).value from ... where ..."
cur.execute(q)
rows = cur.fetchall()
hstore=dict(rows)
</pre>
<p>Back to the actual hstore issue&#8230;</p>
<p>In the meantime people are actually starting to use this stuff and <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MaZderMind">MaZder</a> even wrote a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:HowtoMinutelyHstore">HOWTO document</a> (currently in german language only) on howto set up such a database.</p>
<p>So here are the projects currently using hstore that I am aware of:</p>
<ul>
<li><a href="http://toolserver.org/~kolossos/osm/index.php">Query-to-map</a></li>
<li><a href="http://toolserver.org/~osm/styles/">Map Styles on the Wikimedia Toolserver</a></li>
<li><a href="http://olm.openstreetmap.de">Open Link Map</a></li>
<li><a href="http://post.openstreetmap.de">Mail and Phone Map</a></li>
<li><a href="http://brewpubs.openstreetmap.de">Open Brewpub Map</a> (my own pet project)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2010/07/postgis-and-hstore-for-osm-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 201 Gigapixel Image :)</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2010/03/the-201-gigapixel-image/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2010/03/the-201-gigapixel-image/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[German Company Aerowest is providing Openstreetmap with high resolution Images. Once again I have been doing most of the technical work which needed to be done behind the scenes. While wms.openstreetmap.de has been up and running for a few weeks now I still had to do some stuff to get the things going. First of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>German Company <a href="http://www.aerowest.de/">Aerowest</a> is providing Openstreetmap with <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dortmund/Luftbilder/Pressemitteilung">high resolution Images</a>.</p>
<p>Once again I have been doing most of the technical work which needed to be done behind the scenes. While <a href="http://blog.gegg.us/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/">wms.openstreetmap.de</a> has been up and running for a few weeks now I still had to do some stuff to get the things going.</p>
<p>First of all I converted the mapscript from the older <a href="http://www.modpython.org">mod_python</a> to the state of the art <a href="http://code.google.com/p/modwsgi/">mod_wsgi</a>. Furthermore the script has been extended to allow for individual copyright-watermarks based on mapfile entries. Tiles generated for Potlatch are now cached using the Apache Module <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a>.</p>
<p>The aerial image itself came as a raster image of 201 Gigapixels in the very good (in terms of image compression) but proprietary <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ECW_%28file_format%29">ECW-format</a>. For legal reasons we are now using another format for actually serving the image (eating a huge 675 Gigabytes of disk-space) because the proprietary license of libecwj2 does not state very clearly if we are allowed to use it in our setup or not.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2010/03/the-201-gigapixel-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Announcing wms.openstreetmap.de</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[A few weeks ago I started to set up http://wms.openstreetmap.de to serve aerial images donated by various sources for Openstreetmap use. Currently the system holds data from german communities Lauf an der Pegnitz and Neunkirchen am Sand (thank you very much for donating the data!). It is designed to be extensible with additional data in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A few weeks ago I started to set up <a href="http://wms.openstreetmap.de">http://wms.openstreetmap.de</a> to serve aerial images donated by various sources for Openstreetmap use. Currently the system holds data from german communities <a href="http://www.lauf.de/">Lauf an der Pegnitz</a> and <a href="http://www.neunkirchen-am-sand.de/">Neunkirchen am Sand</a> (thank you very much for donating the data!). It is designed to be  extensible with additional data in an easy way. If anybody in the Openstreetmap community is looking for such a service just drop me a line.</p>
<p>The system is powered by <a href="http://mapserver.org/">Mapservers</a> mapscript written in Python to allow for convenient URLs in <a href="http://josm.openstreetmap.de">JOSM&#8217;s</a> WMS plugin. In addition to this I just added support for the Online Openstreetmap Editor Potlatch while learning how to use custom tile-servers with it by chance. This is done by converting tilenames in z/x/y format to the bounding boxes needed for WMS. An <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html">Apache mod_rewrite</a> rule provides a virtual tile-URL in the syntax needed by Potlatch and allows for direct edit-links of the available areas now provided on <a href="http://wms.openstreetmap.de">http://wms.openstreetmap.de</a></p>
<p>The script itself will be released as free software and added to Openstreetmap SVN.</p>
<p>Finally I need to mention that the system is also running on one of the <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FOSSGIS/Server">Servers</a> sponsored by german webhosting company <a href="http://www.strato.de">STRATO AG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2010/01/announcing-wms-openstreetmap-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 bei Strato: Der Kenner wundert sich!</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2009/12/ipv6-bei-strato-der-kenner-wundert-sich/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2009/12/ipv6-bei-strato-der-kenner-wundert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Heute lese ich bei Heise, dass Strato ab sofort IPV6 und VLAN anbietet. Nun hat die deutsche Openstreetmap Community ja freundlicherweise 3 Server von dieser Firma gesponsort bekommen und ich dachte mir dass man da ja mal IPv6 aktivieren könnte! Über die Realisierung ist man man dann jedoch, wenn man IPv6 schon länger kennt etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute lese ich bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Dedizierte-Server-mit-IPv6-und-VLAN-875685.html">Heise</a>, dass Strato ab sofort IPV6 und VLAN anbietet. Nun hat die deutsche Openstreetmap Community ja freundlicherweise <a href="http://www.openstreetmap.de/news.html">3 Server</a> von dieser Firma gesponsort bekommen und ich dachte mir dass man da ja mal IPv6 aktivieren könnte!</p>
<p>Über die Realisierung ist man man dann jedoch, wenn man IPv6 schon länger kennt etwas verwundert. Während die Konfiguration der IPv4 Adresse automatisch per DHCP erfolgt muss man die IPv6 Adresse manuell einstellen und das obwohl bei IPv6 im Gegensatz zu IPv4 die automatische Konfiguration eigentlich das übliche Verfahren ist.</p>
<p>Ich habe hier zu Hause auf meinem Desktoprechner beispielsweise keine IPv6 Adresse explizit eingestellt. Stattdessen bekomme ich diese von meinem Router per <a href="http://www.litech.org/radvd/">radvd</a> automatisch anhand der MAC-Adresse zugewiesen.</p>
<p>Es ist schon erstaunlich, dass das bei Strato nicht so funktioniert. Trotzdem natürlich kein Vergleich zu den Mitbewerbern bei denen man IPv6 nur zum völlig absurden Aufpreis von 29 €/Monat (Hetzner) oder kostenlos per Tunnel (1&#038;1) bekommt.</p>
<p>Langer Rede kurzer Sinn, die drei FOSSGIS Rechner bei Strato sind also ab sofort auch per IPv6 erreichbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2009/12/ipv6-bei-strato-der-kenner-wundert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problems in Wikipedia that Openstreetmap does not have</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2009/10/problems-in-wikipedia-that-openstreetmap-does-not-have/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2009/10/problems-in-wikipedia-that-openstreetmap-does-not-have/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Currently there are ongoing discussions in the german arm of the wikipedia about the relevance of certain articles. Some people think they should be deleted because they are not relevant enough to be mentioned in an encyclopedia. While Openstreetmap has different and arguably harder to solve problems in other areas, we fortunately do not have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Currently there are ongoing discussions in the german arm of the wikipedia about the relevance of certain articles. Some people think they should be deleted because they are not relevant enough to be mentioned in an encyclopedia.</p>
<p>While Openstreetmap has different and arguably harder to solve problems in other areas, we fortunately do not have one in this particular case.</p>
<p>As a matter of fact, we simply don&#8217;t even try to rate something as relevant.<br />
If you want to put an object into our database, because it is relevant for you, then you are welcome to do so. The now infamous discussion on the german mailinglist about dog-excrement-bags comes to mind.</p>
<p>The only thing where I could imagine a simular discussion is one about particular objects to be rendered in the standard map style or not.</p>
<p>There is only one reason for objects to be deleted from our database. They are nonexistent on a particular place, ever were and ever will be.</p>
<p>If they are non-existant anymore (e.g. stuff like disused railways)  they have to be marked as such. Pretty black and white stuff as you can see.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gegg.us/2009/10/problems-in-wikipedia-that-openstreetmap-does-not-have/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intergeo 2009</title>
		<link>http://blog.gegg.us/2009/09/intergeo-2009/</link>
		<comments>http://blog.gegg.us/2009/09/intergeo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giggls</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOSSGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gegg.us/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Next week myself and other people from FOSSGIS e.V. will be present at the INTERGEO fair which is hosted In my hometown this year. Working at the booth of my employer for most of the time, I will be at the OSGeo Park on Wednesday. This should be a good place to spread the word [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Next week myself and other people from <a href="http://www.fossgiss.de">FOSSGIS e.V.</a> will be present at the <a href="http://www.intergeo.de/en/englisch/index.php">INTERGEO</a> fair which is hosted In my <a href="http://www.karlsruhe.de">hometown</a> this year.</p>
